فرشاة شحذ الكرة المرنة لأسطوانة المحرك عبارة عن فرشاة سلكية ملتوية. إنه حل مرن لتلميع وإزالة الحواف للأنابيب المعدنية.
اللون :
Grey/Whiteخيوط :
Abrasiveلب :
Twsited Wire/Wood/Aluminumميزة :
Flexibleفرشاة شحذ الكرة اسطوانة المحرك المرنة
وصف
تُعرف هذه الفرشاة أيضًا بفرشاة بلاتو شحذ وشحذ الكرة وشحذ الأسطوانة. النواة عبارة عن سلكين ملتويين (فولاذ مجلفن أو فولاذ مقاوم للصدأ). يتم تثبيت أسلاك النايلون بواسطة أسلاك ملتوية. بالنسبة لبعض كرات الأسطوانة ذات القطر الكبير ، لا يكون اللب ملتويًا في الأسلاك ، ولكن الخشب أو الألومنيوم. سلك نايلون معقود عليها. ثم يتم تصفيح المادة الكاشطة أعلى كل سلك نايلون. المواد الكروية الأربعة الرئيسية لفرشاة الشحذ هي:
رقم الجزء | القطر (مم) | الطول (مم) | رقم الجزء | القطر (مم) | الطول (مم) |
AHB-01 | 3 | 200 | AHB-23 | 60 | 200 |
AHB-02 | 6 | 20 | AHB-24 | 64 | 200 |
AHB-03 | 8 | 200 | AHB-25 | 67 | 200 |
AHB-04 | 10 | 200 | AHB-26 | 70 | 200 |
AHB-05 | 12 | 200 | AHB-27 | 73 | 200 |
AHB-06 | 15 | 200 | AHB-28 | 76 | 200 |
AHB-07 | 17 | 200 | AHB-29 | 83 | 300 |
AHB-08 | 19 | 200 | AHB-30 | 89 | 300 |
AHB-09 | 20 | 200 | AHB-31 | 95 | 300 |
AHB-10 | 22 | 200 | AHB-32 | 102 | 300 |
AHB-11 | 24 | 200 | AHB-33 | 105 | 300 |
AHB-12 | 26 | 200 | AHB-34 | 108 | 350 |
AHB-13 | 29 | 200 | AHB-35 | 114 | 350 |
AHB-14 | 32 | 200 | AHB-36 | 118 | 350 |
AHB-15 | 35 | 200 | AHB-37 | 121 | 350 |
AHB-16 | 38 | 200 | AHB-38 | 127 | 350 |
AHB-17 | 41 | 200 | AHB-39 | 146 | 350 |
AHB-18 | 45 | 200 | AHB-40 | 150 | 350 |
AHB-19 | 48 | 200 | AHB-41 | 190 | 450 |
AHB-20 | 51 | 200 | AHB-42 | 200 | 450 |
AHB-21 | 54 | 200 | AHB-43 | 250 | 450 |
AHB-22 | 57 | 200 | AHB-44 | 300 | 500 |
جميع أحجام الحبيبات متوفرة ، من 60 # إلى 1200 #. يكون السعر أعلى عندما يكون حجم الحبيبات أعلى. بالنسبة للقطر ، الأصغر هو 3 مم ، والأكبر هو 1000 مم
ميزة
طلب
فرشاة شحذ كرة اسطوانة المحرك المرنة مثالية للعمل على العديد من المواد الفولاذية مثل البرونز والنحاس والألومنيوم وغيرها من المواد غير الحديدية. يمكن تثبيت هذا المنتج على أداة يدوية أو آلة CNC. تقوم بتلميع وتنظيف الثقوب الداخلية لأسطوانة المحرك بشكل سلس ومتساوي. شحذ قطر الفرشاة أكبر من حجم التجويف الفعلي.